Tahun 2023
Dataset beschrijving:
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis kelamin
Bron: Penduduk Kelurahan Jurangombo Utara Berdasarkan Mata Pencaharian
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
TIDAK/BELUM_BEKERJA_L | numeric | ||
TIDAK/BELUM_BEKERJA_P | numeric | ||
MENGURUS_RUMAH_TANGGA_L | numeric | ||
MENGURUS_RUMAH_TANGGA_P | numeric | ||
PELAJAR/MAHASISWA_L | numeric | ||
PELAJAR/MAHASISWA_P | numeric | ||
PENSIUNAN_L | numeric | ||
PENSIUNAN_P | numeric | ||
PNS_L | numeric | ||
PNS_P | numeric | ||
TNI_L | numeric | ||
TNI_P | numeric | ||
POLRI_L | numeric | ||
POLRI_P | numeric | ||
DOKTER_L | numeric | ||
DOKTER_P | numeric | ||
BIDAN_L | numeric | ||
BIDAN_P | numeric | ||
PERAWAT_L | numeric | ||
PERAWAT_P | numeric | ||
PEDAGANG_L | numeric | ||
PEDAGANG_P | numeric | ||
WIRASWASTA_L | numeric | ||
WIRASWASTA_P | numeric | ||
KARYAWAN_SWASTA_L | numeric | ||
KARYAWAN_SWASTA_P | numeric | ||
KARYAWAN_BUMN_L | numeric | ||
KARYAWAN_BUMN_P | numeric | ||
KARYAWAN_BUMD_L | numeric | ||
KARYAWAN_BUMD_P | numeric | ||
KARYAWAN_HONORER_L | numeric | ||
KARYAWAN_HONORER_P | numeric | ||
BURUH_HARIAN_LEPAS_L | numeric | ||
BURUH_HARIAN_LEPAS_P | numeric | ||
BURUH_TANI/PERKEBUNAN_L | numeric | ||
BURUH_TANI/PERKEBUNAN_P | numeric |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 12 december 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 12 december 2024 |
Gecreëerd | 12 december 2024 |
Formaat | CSV |
Licentie | Geen licentie verstrekt |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 16ce51f0-69ae-4c64-a975-74e7c4a47d69 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | bcf5d610-b7d6-441a-9fd0-dfbe67d04642 |
Size | 679 bytes |
State | active |
Url type | upload |