Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 10 декември 2024 |
| Последно ажурирани мета податоци | 10 декември 2024 |
| Креирано | непознато |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Media type | text/csv |
| Size | 91 |
| Has views | True |
| Id | be38cfeb-194a-4647-ba79-468c0c556578 |
| On same domain | True |
| Package id | 8e95133d-10fc-4c22-b9ee-ad32ea450cde |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пред 1 година |
