Tahun 2022
Dataset description:
Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
Šaltinis: Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Magersari
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. vasario 3 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. vasario 3 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | text/csv |
| Size | 55 |
| Sukurtas | prieš 1 metus |
| Has views | True |
| Id | af7a75e7-bf4b-45bf-9c7c-248c50eef370 |
| On same domain | True |
| Package id | d4114c3d-33d8-4cc4-b06c-5e7cc98b58dc |
| State | active |
| Url type | upload |
