Tahun 2022
Dataset description:
Komponen dalam perhitungan indikator ini adalah prevalensi pemakaian kontrasepsi (suatu cara dan cara modern) dan kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need KB)....
Source: Proporsi Perempuan Usia Reproduksi yang Memiliki Kebutuhan KB di Kota Magelang
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 18 ធ្នូ 2024 |
| Metadata last updated | 18 ធ្នូ 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | No License Provided |
| Created | 1 ឆ្នាំមុន |
| Media type | text/csv |
| Size | 203 |
| Has views | True |
| Id | 3ee063e5-e8b7-4421-a7aa-a0ab547c7d52 |
| On same domain | True |
| Package id | cfd5999e-572a-4b7d-8802-67f3117805e3 |
| State | active |
| Url type | upload |
