Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam...
Source: Konsumsi Listrik perKapita
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 12 ធ្នូ 2024 |
| Metadata last updated | 12 ធ្នូ 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | No License Provided |
| Created | 1 ឆ្នាំមុន |
| Media type | text/csv |
| Size | 88 |
| Has views | True |
| Id | 04b1f0c3-3e56-497b-ac97-d429e1e6bbb8 |
| On same domain | True |
| Package id | 333ef6d5-269f-4f47-b601-fcfb9f1602e9 |
| State | active |
| Url type | upload |
