Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Source: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Potrobangsan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 22 មករា 2025 |
| Metadata last updated | 22 មករា 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | No License Provided |
| Created | 1 ឆ្នាំមុន |
| Media type | text/csv |
| Size | 95 |
| Has views | True |
| Id | 55ec304f-ca81-453c-b3b3-9a799ac52203 |
| On same domain | True |
| Package id | 6735124f-7bbf-4a77-80f6-b46fac210e20 |
| State | active |
| Url type | upload |
