Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | text | ||
| Jumlah_Kelahiran_Hidup | numeric | ||
| Kematian_Ibu_Hamil | numeric | ||
| Kematian_Ibu_Bersalin | numeric | ||
| Kematian_Ibu_Nifas | numeric | ||
| Kematian_Ibu_Jumlah | numeric | ||
| AKI_(Angka_Kematian_Ibu) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 6 ធ្នូ 2024 |
| Metadata last updated | 6 ធ្នូ 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | No License Provided |
| Created | 1 ឆ្នាំមុន |
| Media type | text/csv |
| Size | 271 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6781b9a8-6138-42e1-929d-b44f7c023d5a |
| On same domain | True |
| Package id | 36bde860-a1c3-451f-8934-4e5a36bccbc0 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
