Tahun 2022
Dataset description:
Data pilah penduduk dengan sumber data dasar SIAK diolah secara terpilah berdasarkan jenis kelamin
Source: Penduduk Berdasar Kelompok Umur Kelurahan Rejowinangun Utara
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
0-4_L | numeric | ||
0-4_P | numeric | ||
5-9_L | numeric | ||
5-9_P | numeric | ||
10-14_L | numeric | ||
10-14_P | numeric | ||
15-19_L | numeric | ||
15-19_P | numeric | ||
20-24_L | numeric | ||
20-24_P | numeric | ||
25-29_L | numeric | ||
25-29_P | numeric | ||
30-34_L | numeric | ||
30-34_P | numeric | ||
35-39_L | numeric | ||
35-39_P | numeric | ||
40-44_L | numeric | ||
40-44_P | numeric | ||
45-49_L | numeric | ||
45-49_P | numeric | ||
50-54_L | numeric | ||
50-54_P | numeric | ||
55-59_L | numeric | ||
55-59_P | numeric | ||
60-64_L | numeric | ||
60-64_P | numeric | ||
65-69_L | numeric | ||
65-69_P | numeric | ||
70-74_L | numeric | ||
70-74_P | numeric | ||
75+_L | numeric | ||
75+_P | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年1月9日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年1月9日 |
作成日 | 2025年1月9日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 814ae9b1-87c0-4d57-a8b2-95919e691434 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | f82c23a9-147e-4046-a19a-3b68f10900d0 |
Size | 425 bytes |
State | active |
Url type | upload |