Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah balita yang ditimbang adalah balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya. Status gizi anak balita terdiri...
Source: Balita Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita Kelurahan Gelangan
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Balita_Ditimbang_L | numeric | ||
| Balita_Ditimbang_P | numeric | ||
| Status_Gizi_Baik_L | numeric | ||
| Status_Gizi_Baik_P | numeric | ||
| Status_Gizi_Kurang_L | numeric | ||
| Status_Gizi_Kurang_P | numeric | ||
| Status_Gizi_Sangat_Kurang_L | numeric | ||
| Status_Gizi_Sangat_Kurang_P | numeric | ||
| Status_Gizi_Lebih_L | numeric | ||
| Status_Gizi_Lebih_P | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年12月10日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年12月10日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | text/csv |
| Size | 289 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 489e3d56-7e33-4769-a8ca-c79c6f9634cb |
| On same domain | True |
| Package id | 68e8159c-97f0-46b9-9797-ca270ec79970 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 年前 |
