Tahun 2023
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | text | ||
| Kematian_L | text | ||
| Kematian_P | text | ||
| CDR | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年12月11日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年12月11日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | text/csv |
| Size | 101 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5429fa98-08e5-45bc-919b-13983cb4e3d8 |
| On same domain | True |
| Package id | 2afd8c00-b9b4-4e8e-97f6-3d1c19cf154e |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 年前 |
