Tahun 2022
Dataset description:
Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan...
Sorgente: Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 12 dicembre 2024 |
| Metadata last updated | 12 dicembre 2024 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 1 anno fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 150 |
| Has views | True |
| Id | 6a8f3976-9cdc-4bc6-8b95-aab55a7e45c3 |
| On same domain | True |
| Package id | fb031652-f386-44e3-9cc3-11f0778a315f |
| State | active |
| Url type | upload |
