Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah balita yang ditimbang adalah balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya. Status gizi anak balita terdiri...
Sorgente: Balita Ditimbang dan Status Gizi Anak Balita Kelurahan Kramat Utara
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 10 dicembre 2024 |
| Metadata last updated | 10 dicembre 2024 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 1 anno fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 287 |
| Has views | True |
| Id | 6f0e895f-0a66-4da7-bde6-6f27ad52296b |
| On same domain | True |
| Package id | 45a8d1e5-5158-44b6-9867-4092e1fa1352 |
| State | active |
| Url type | upload |
