﻿_id	Unit_Kerja_OPD	Golongan_I	Golongan_II	Golongan_III	Golongan_IV	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	1	1
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebelumnya Tata Pemerintahan	 Organisasi & Hukum)	0	0	0	1
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (sebelumnya Ekonomi	 Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat)	0	0	0	1
4	Asisten Administrasi Umum (sebelumnya Asisten Administrasi)	0	0	0	0	0
5	Staf Ahli Bidang Hukum	 Politik dan Pemerintah	0	0	0	1
6	Staf Ahli Bidang Pembangunan	 Ekonomi dan Keuangan	0	0	0	0
7	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	0	0	0	1	1
8	Bagian Pemerintahan (sebelumnya Bagian Tata Pemerintahan)	0	1	3	1	5
9	Bagian Organisasi	0	1	8	3	12
10	Bagian Hukum	0	1	5	1	7
11	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (sebelumnya Bagian Perekonomian)	0	2	3	3	8
12	Bagian Administrasi Pembangunan (sebelumnya Bagian Pembangunan)	0	1	3	2	6
13	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	1	4	2	7
14	Bagian Program	 Keuangan dan Perlengkapan (dihapus sesuai Perwal 72/2019)	0	0	0	0
15	Bagian Umum	3	12	30	0	45
16	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (sebelumnya Bagian Hubungan Masyarakat)	0	2	11	2	15
17	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	0	0	20	1	21
18	Sekretariat DPRD	2	3	8	4	17
19	Inspektorat Daerah	0	2	14	14	30
20	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	3	155	275	44	477
21	Satuan Polisi Pamong Praja	2	12	20	3	37
22	Badan Perencanan Pembangunan Daerah	0	0	18	12	30
23	Badan Penelitian dan Pengembangan (sudah tidak aktif)	0	0	0	0	0
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	3	24	11	38
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	22	3	25
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	14	6	21
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	40	600	188	833
28	Dinas Kesehatan	3	66	204	27	300
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1	6	28	7	42
30	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	4	10	7	21
31	Dinas Sosial	0	4	8	7	19
32	Dinas Tenaga Kerja	0	1	19	5	25
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	 Perempuan	 Perlindunagan Anak	 Pengendalian Penduduk dan KB	0	1
34	Dinas Pertanian dan Pangan	0	1	10	9	20
35	Dinas Lingkungan Hidup	6	21	25	8	60
36	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	5	12	6	23
37	Dinas Perhubungan	1	14	13	4	32
38	Dinas Komunikasi	 Informatika dan Statistik	0	4	12	7
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	2	15	4	21
40	Dinas Kepemudaan	 Olahraga dan Pariwisata	0	1	10	5
41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	1	20	5	26
42	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	17	35	7	59
43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sekolah)	0	0	0	0	0
44	Dinas Kesehatan (Puskesmas)	0	0	0	0	0
45	Kecamatan Magelang Selatan	0	9	43	4	56
46	Kecamatan Magelang Tengah	3	9	47	2	61
47	Kecamatan Magelang Utara	0	10	36	3	49
48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	10	5	16
49	Jumlah	29	414	1652	431	2526
