Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Izvor: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Kemirirejo
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 30. siječnja 2025. |
| Metadata last updated | 30. siječnja 2025. |
| Kreirаno | nepoznato |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Ne postoji licenca |
| Kreirаno | prije 1 godinu |
| Media type | text/csv |
| Size | 92 |
| Has views | True |
| Id | f53b6def-7dd7-4971-980c-6a734636d3ec |
| On same domain | True |
| Package id | 0457f8c4-b1e5-46a4-9a5f-f8c5ceb5587b |
| State | active |
| Url type | upload |
