Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah pelayanan pasien rawat inap pada periode tertentu Rawat inap atau opname adalah istilah yang berarti proses perangkapan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit...
Izvor: Jumlah Pelayanan Rawat Inap RS Budi Rahayu Berdasarkan Kondisi Pasien
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Jenis_Pelayanan | text | ||
| Pasien_Awal | numeric | ||
| Pasien_Masuk | numeric | ||
| Pasien_Keluar_Hidup | numeric | ||
| Pasien_Keluar_Mati_Kurang_48_jam | numeric | ||
| Pasien_Keluar_Mati_Lebih_dari_48_jam | numeric | ||
| Pasien_Keluar_Mati_Jumlah | numeric | ||
| Pasien_Akhir | numeric | ||
| Lamanya_Perawatan_(hari) | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 9. prosinca 2024. |
| Metadata last updated | 9. prosinca 2024. |
| Kreirаno | nepoznato |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Ne postoji licenca |
| Kreirаno | prije 1 godinu |
| Media type | text/csv |
| Size | 929 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0460dccd-99f3-4023-8c5e-d80b375a2fde |
| On same domain | True |
| Package id | 3bf24151-64d0-49cb-8a20-3163bcd7d3e1 |
| State | active |
| Url type | upload |
