Tahun 2022
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | text | ||
| Kematian_L | text | ||
| Kematian_P | text | ||
| CDR | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 13. prosinca 2024. |
| Metadata last updated | 13. prosinca 2024. |
| Kreirаno | nepoznato |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Ne postoji licenca |
| Kreirаno | prije 1 godinu |
| Media type | text/csv |
| Size | 101 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b1af03c7-281b-4cc7-89ad-7450badb9692 |
| On same domain | True |
| Package id | 2afd8c00-b9b4-4e8e-97f6-3d1c19cf154e |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
