Tahun 2023
תיאור סדרת נתונים:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
מקור: Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Jurangombo Selatan
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Rumah | numeric | ||
| Jumlah_Rumah_Layak_Huni | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 13 בדצמבר 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 13 בדצמבר 2024 |
| מועד היצירה | לא ידוע |
| תצורה | CSV |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Media type | text/csv |
| Size | 101 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3862d93f-8b0d-4849-9833-ed580631c17d |
| On same domain | True |
| Package id | 49abd64e-9d08-466a-99e9-1460ef43fb41 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| מועד היצירה | לפני שנה |
