Tahun 2022
תיאור סדרת נתונים:
Jumlah pemakai darah per bagian menurut bangsal dalam kurun waktu tertentu
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
Bulan | text | ||
Penerimaan_A | numeric | ||
Penerimaan_B | numeric | ||
Penerimaan_O | numeric | ||
Penerimaan_AB | numeric | ||
Sisa_Bulan_Lalu_A | numeric | ||
Sisa_Bulan_Lalu_B | numeric | ||
Sisa_Bulan_Lalu_O | numeric | ||
Sisa_Bulan_Lalu_AB | numeric | ||
Pemakaian_A | numeric | ||
Pemakaian_B | numeric | ||
Pemakaian_O | numeric | ||
Pemakaian_AB | numeric | ||
Darah_Rusak_A | numeric | ||
Darah_Rusak_B | numeric | ||
Darah_Rusak_O | numeric | ||
Darah_Rusak_AB | numeric | ||
Sisa_Darah_A | numeric | ||
Sisa_Darah_B | numeric | ||
Sisa_Darah_O | numeric | ||
Sisa_Darah_AB | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון הנתונים האחרון | 7 בדצמבר 2024 |
עדכון אחרון של נתוני העל | 7 בדצמבר 2024 |
מועד היצירה | 7 בדצמבר 2024 |
תצורה | CSV |
רישיון | לא סופק רישיון |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f0c17aee-a3a8-4ab2-bc98-27c045753645 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 2fda0340-4a57-4b11-9c46-5b763466551a |
Position | 1 |
Size | 1.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |