Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah rumah tangga pengguna air jaringan perpipaan Perumda air Minum di Kota Magelang
Source: Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Kelurahan Cacaban
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 31 décembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 31 décembre 2024 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 1 an |
| Media type | text/csv |
| Size | 106 |
| Has views | True |
| Id | 3f914563-51a3-44c7-9253-2b21bb6585f0 |
| On same domain | True |
| Package id | ca2cc55a-a194-4798-9e62-2012cd8c5e82 |
| State | active |
| Url type | upload |
