Tahun 2022
Dataset description:
Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS) dibagi dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah) dinyatakan dalam satuan persen (%)
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 18 décembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 18 décembre 2024 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 1 an |
| Media type | text/csv |
| Size | 104 |
| Has views | True |
| Id | 1ea9371b-1edb-4ab0-813b-d87df9d4e76c |
| On same domain | True |
| Package id | dc4997d9-0e31-4647-a568-22ab50008081 |
| State | active |
| Url type | upload |
