Tahun 2023
Dataset description:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 30 janvier 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 30 janvier 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 1 an |
| Media type | text/csv |
| Size | 291 |
| Has views | True |
| Id | a1a928b4-e1ca-41fc-8aac-33bb6361a79f |
| On same domain | True |
| Package id | 604c0632-4839-43d8-94a5-677b9ce5ab34 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
