Tahun 2023
Aineiston kuvaus:
Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber berada di...
Lähde: Persentase Rumah Tangga Akses Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan di Kota Magelang
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Nama_Variabel | text | ||
| Nilai | text | ||
| Satuan | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 18. joulukuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 18. joulukuuta 2024 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Luotu | 1 vuosi sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 153 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 89ec0455-5860-44a3-b769-12ed1ab538cb |
| On same domain | True |
| Package id | b444f074-86e3-493c-918b-b963e91941c8 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
