Tahun 2023
Aineiston kuvaus:
"Pelanggan listrik pasca bayar di Kota Magelang yang terdiri dari kelompok rumah tangga, industri, usaha, dan umum Listrik pasca bayar adalah penggunaan listrik dengan membayar total...
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Kelompok_Pelanggan_Sosial | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Rumah_Tangga | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Usaha | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Industri | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Umum | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Jumlah | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 9. joulukuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 9. joulukuuta 2024 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Luotu | 1 vuosi sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 227 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3bb46f76-2ff3-4793-b2c9-0ec928d54d84 |
| On same domain | True |
| Package id | 09876062-6043-47aa-83ac-3b111f6bd82e |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
