Tahun 2023
Aineiston kuvaus:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Rumah | numeric | ||
| Jumlah_Rumah_Layak_Huni | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 13. joulukuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 13. joulukuuta 2024 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Luotu | 1 vuosi sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 90 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1799c68b-dbe9-458c-9216-f83ca7f4f4ef |
| On same domain | True |
| Package id | 01180355-b004-4b13-8c97-dcd117ba2bb8 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
