﻿_id	Bulan	Dikirim_Banyaknya	Dikirim_Nilai_(Rp)	Banyaknya_yang_Diterima
1	Januari	11	6113573	24
2	Februari	15	14145263	26
3	Maret	12	9341054	29
4	April	8	4812218	33
5	Mei	18	13369583	44
6	Juni	24	17254372	34
7	Juli	15	10306709	197
8	Agustus	23	23999267	152
9	September	13	8578737	255
10	Oktober	18	10701714	79
11	November	21	11230448	47
12	Desember	25	12784981	27
13	Total	203	142637919	947
