Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah penyewa rumah susun dan rumah khusus pada bangunan yang tersedia Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian...
Fuente: Jumlah Penyewa Rumah Susun dan Rumah Khusus Kelurahan Tidar Selatan
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de febrero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de febrero de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 191 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | fd037c1c-84d6-4599-96dd-b877bb45cf56 |
| On same domain | True |
| Package id | 75b1b932-db18-4c84-b2d1-c68144c9b135 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
