Tahun 2023
Dataset description:
Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini...
Fuente: Jumlah Penyandang Disabilitas Kelurahan Kramat Selatan
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Cacat_Tubuh_L | numeric | ||
| Cacat_Tubuh_P | numeric | ||
| Tuna_Netra_L | numeric | ||
| Tuna_Netra_P | numeric | ||
| Mental_L | numeric | ||
| Mental_P | numeric | ||
| Tuna_Rungu/Wicara_L | numeric | ||
| Tuna_Rungu/Wicara_P | numeric | ||
| Penyandang_disabilitas_yang_Dilayani_L | numeric | ||
| Penyandang_disabilitas_yang_Dilayani_P | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de diciembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 11 de diciembre de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 263 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fa63fd5f-34ac-45cb-b363-4070be850d28 |
| On same domain | True |
| Package id | fadfa94b-dfd2-4932-9e39-36cb42d6c898 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
