Tahun 2023
Dataset description:
Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan...
Fuente: Jumlah Pasar Tradisional dan Modern Kelurahan Potrobangsan
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de enero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de enero de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 119 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 327cd5f4-624b-48be-86bf-56e4205c2eb9 |
| On same domain | True |
| Package id | 60d568d8-9e15-4e22-864d-633832f56fce |
| State | active |
| Url type | upload |
