﻿_id	Bulan	Umum	BPJS	JAMKESDA_KOTA	JAMKESDA_KABUPATEN	LAIN-LAIN	Jumlah
1	Januari	46	729	20	8	31	834
2	Februari	55	646	9	6	11	727
3	Maret	56	696	17	8	29	806
4	April	41	558	22	13	13	647
5	Mei	52	771	16	11	24	874
6	Juni	54	614	6	3	15	692
7	Juli	63	693	12	2	14	784
8	Agustus	46	777	9	6	24	862
9	September	60	676	9	10	25	780
10	Oktober	54	783	11	5	19	872
11	November	52	663	6	2	19	742
12	Desember	51	710	11	14	1	787
13	Total	630	8316	148	88	225	9407
