Tahun 2022
Descripción del conjunto de datos:
Data pilah penduduk dengan sumber data dasar SIAK diolah secara terpilah berdasarkan jenis kelamin
Fuente: Penduduk Berdasar Kelompok Umur Kelurahan Jurangombo Utara
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
0-4_L | numeric | ||
0-4_P | numeric | ||
5-9_L | numeric | ||
5-9_P | numeric | ||
10-14_L | numeric | ||
10-14_P | numeric | ||
15-19_L | numeric | ||
15-19_P | numeric | ||
20-24_L | numeric | ||
20-24_P | numeric | ||
25-29_L | numeric | ||
25-29_P | numeric | ||
30-34_L | numeric | ||
30-34_P | numeric | ||
35-39_L | numeric | ||
35-39_P | numeric | ||
40-44_L | numeric | ||
40-44_P | numeric | ||
45-49_L | numeric | ||
45-49_P | numeric | ||
50-54_L | numeric | ||
50-54_P | numeric | ||
55-59_L | numeric | ||
55-59_P | numeric | ||
60-64_L | numeric | ||
60-64_P | numeric | ||
65-69_L | numeric | ||
65-69_P | numeric | ||
70-74_L | numeric | ||
70-74_P | numeric | ||
75+_L | numeric | ||
75+_P | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 12 de diciembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 12 de diciembre de 2024 |
Creado | 12 de diciembre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 811205eb-6f1c-4f34-8ad7-2284e325e85b |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 17683785-6541-4b3d-b26b-79b32e1e89ba |
Size | 418 bytes |
State | active |
Url type | upload |