Tahun 2022
Descripción del conjunto de datos:
"Pelanggan listrik pasca bayar di Kota Magelang yang terdiri dari kelompok rumah tangga, industri, usaha, dan umum Listrik pasca bayar adalah penggunaan listrik dengan membayar total...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de diciembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 11 de diciembre de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 226 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 73d067d8-294f-4b1d-95ca-71e201e6380b |
| On same domain | True |
| Package id | 8b2b90e7-50ab-425e-89e0-b40371dd40ce |
| State | active |
| Url type | upload |
