Tahun 2022
Descripción del conjunto de datos:
Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
Fuente: Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Potrobangsan
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de enero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de enero de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 58 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 09dd9731-13be-4ce7-b650-e261e96389c0 |
| On same domain | True |
| Package id | 0b2ac86b-288c-4ebd-9b87-325d0255680e |
| State | active |
| Url type | upload |
