Tahun 2023
Descripción del conjunto de datos:
Jumlah semua kunjungan pasien dengan penyakit tidak menular baik rawat jalan maupun rawat inap (Diabetes, Hipertensi, Jantung, Stroke)
Fuente: Jumlah Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular RSUD Budi Rahayu
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Jenis_Penyakit_Tidak_Menular | text | ||
| Jenis_Kelamin_Laki-laki | numeric | ||
| Jenis_Kelamin_Perempuan | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de diciembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de diciembre de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 180 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4d418cf9-9d31-4e9d-929e-1d7998b807d5 |
| On same domain | True |
| Package id | c3e74734-3227-4cc4-97d8-be680a23122d |
| State | active |
| Url type | upload |
