﻿_id	Bulan	Diterima_Banyaknya	Diterima_Nilai_(Rp)	Dikirim_Banyaknya	Dikirim_Nilai_(Rp)
1	Januari	93	110242036	177	492377338
2	Februari	103	210128635	165	214435800
3	Maret	124	153928640	172	523982550
4	April	118	150123600	175	587886814
5	Mei	110	123555415	148	555764330
6	Juni	64	53270000	145	702650083
7	Juli	72	80269400	157	519786860
8	Agustus	61	57500000	145	501106798
9	September	78	76227150	144	375949440
10	Oktober	65	61252000	152	396778815
11	November	63	48103360	153	367869935
12	Desember	59	50952052	168	676696176
13	Total	1010	1175552288	1901	5915284939
