Tahun 2022
Dataset description:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
Source: Jumlah Akseptor Aktif Kelurahan Rejowinangun Selatan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2025 |
| Metadata last updated | January 13, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 302 |
| Has views | True |
| Id | 364e0f0b-78cf-49cc-aed6-7c11c61f52bf |
| On same domain | True |
| Package id | b16b9f98-9e8a-4c99-a68e-02ab0f01fba2 |
| State | active |
| Url type | upload |
