Tahun 2022
Datensatzbeschreibung:
Jumlah Peristiwa Nikah yang dilaksanakan di KUA dilingkungan Kota Magelang berdasarkan tinkat pendidikan Nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki...
Quelle: Peserta Nikah Jenis Kelamin Laki-Laki Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelurahan Tidar Selatan
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 4. Februar 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 4. Februar 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Size | 233 |
| Has views | True |
| Id | 11f4c7bf-93fc-41e0-be71-b8ccd8150cdb |
| On same domain | True |
| Package id | 37d45e4f-bf04-41c7-91a3-3a606572a190 |
| State | active |
| Url type | upload |
