Tahun 2023
Datensatzbeschreibung:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Quelle: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Potrobangsan
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. Januar 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. Januar 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Size | 95 |
| Has views | True |
| Id | ec3edf71-2c15-49cb-b9a6-4ce441f38cad |
| On same domain | True |
| Package id | 6735124f-7bbf-4a77-80f6-b46fac210e20 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
