﻿_id	Pangkat/_Golongan/_Ruang	Pegawai_Negeri_Sipil_Laki-laki	Pegawai_Negeri_Sipil_Perempuan	Pegawai_Negeri_Sipil_Jumlah
1	I/A (Juru Muda)	27	2	29
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	0	0	0
3	I/C (Juru)	0	0	0
4	I/D (Juru Tingkat I)	0	0	0
5	Golongan I	27	2	29
6	II/A (Pengatur Muda)	12	2	14
7	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	37	2	39
8	II/C (Pengatur)	59	177	236
9	II/D (Pengatur Tingkat I)	67	58	125
10	Golongan II	175	239	414
11	III/A (Penata Muda)	162	290	452
12	III/B (Penata Muda Tingkat I)	115	302	417
13	III/C (Penata)	80	208	288
14	III/D (Penata Tingkat I)	180	315	495
15	Golongan III	537	1115	1652
16	IV/A (Pembina)	119	183	302
17	IV/B (Pembina Tingkat I)	37	60	97
18	IV/C (Pembina Utama Muda)	19	12	31
19	IV/D (Pembina Utama Madya)	0	0	0
20	IV/E (Pembina Utama)	0	1	1
21	Golongan IV	175	256	431
22	Kota Magelang	914	1612	2526
