﻿_id	Jenis_Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase_Realisasi__Terhadap_Belanja_Daerah
1	BELANJA DAERAH	1180160601291	1039501502733	-
2	BELANJA OPERASI	964625726679	879135074986	-
3	Belanja Pegawai	379620119032	357967294641	-
4	Belanja Barang dan Jasa	562919650647	500464607346	-
5	Belanja Hibah	13899646000	13292037999	-
6	Belanja Bantuan Sosial	8186311000	7411135000	-
7	BELANJA MODAL	188532080000	154810803251	-
8	Belanja Modal Tanah	12982300000	0	-
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94485668420	78688088355	-
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38531866428	35303373469	-
11	Belanja Modal Jalan	 Jaringan	 dan Irigasi	39122297952
12	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3409947200	2888116357	-
13	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
14	BELANJA TIDAK TERDUGA	27002794612	5555624496	-
15	Belanja Tidak Terduga	27002794612	5555624496	-
