﻿_id	Bulan	Mobil_Penumpang	Bus	Mobil_Beban	Sepeda_Motor	Jumlah
1	Januari	99	5	24	267	395
2	Februari	100	0	10	287	397
3	Maret	99	0	12	296	407
4	April	85	0	14	243	342
5	Mei	68	3	9	206	286
6	Juni	96	2	14	231	343
7	Juli	92	5	10	234	341
8	Agustus	91	1	22	277	391
9	September	36	0	6	288	330
10	Oktober	35	2	6	228	271
11	November	29	1	12	245	287
12	Desember	40	1	8	267	316
13	Total	870	20	147	3069	4106
