﻿_id	Bulan	Bedah	Kebidanan	Penyakit_Dalam	Anak	Lainnya	Jumlah
1	Januari	112	98	470	127	723	1530
2	Februari	150	116	398	70	648	1382
3	Maret	82	65	568	198	924	1837
4	April	79	95	615	185	1014	1988
5	Mei	105	120	584	115	529	1453
6	Juni	185	115	712	154	742	1908
7	Juli	160	70	618	118	1210	2176
8	Agustus	175	68	415	170	1305	2133
9	September	115	90	705	69	1124	2103
10	Oktober	210	110	651	98	1038	2107
11	November	140	78	518	130	1056	1922
12	Desember	160	94	550	157	1084	2045
13	Total	1673	1119	6804	1591	11397	22584
