﻿_id	Bulan	Banyaknya_yang_Diterima	Dikirim_Banyaknya	Dikirim_Nilai_(Rp)
1	Januari	11784	13675	316600745
2	Februari	12823	11563	259937865
3	Maret	12275	13844	305363518
4	April	13642	16646	378915014
5	Mei	9826	9967	231542389
6	Juni	11276	13592	290339607
7	Juli	15841	11195	228511320
8	Agustus	21586	11573	228122550
9	September	18600	10196	206432117
10	Oktober	16597	13148	280013721
11	November	17161	15297	446842525
12	Desember	18104	16591	463820587
13	Total	179515	157287	3636441958
