﻿_id	Status_dalam_LP	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	A. Narapidana	509	29	538
2	a. Pidana mati	0	0	0
3	b. Penjara Seumur Hidup	1	0	1
4	c. Penjara > 1 tahun	450	24	474
5	d. Penjara 3-12 bulan	42	5	47
6	e. Penjara < 3 bulan	0	0	0
7	f. Kurungan pengganti denda	16	0	16
8	g. Penjara ntuk lembaga Lain	0	0	0
9	B. Tahanan	85	6	91
10	a. Dalam pemeriksaan Polisi	0	0	0
11	b. Dalam pemeriksaan Jaksa	7	0	7
12	c. Dalam pemeriksaan hakim PN	71	5	76
13	d. Dengan keputusan yang masih dapat berubah (Pengadilan Tinggi)	4	1	5
14	e. lain-lain Mahkamah Agung	3	0	3
15	C. Titipan	0	0	0
16	Total (A	B	C)	594
