﻿_id	Bulan	Inovasi_Masyarakat_Laki-laki	Inovasi_Masyarakat_Perempuan	Inovasi_OPD_Laki-laki	Inovasi_OPD_Perempuan
1	Januari	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0
4	April	30	19	0	0
5	Mei	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0
11	November	0	0	11	9
12	Desember	0	0	0	0
13	Total	30	19	11	9
