﻿_id	Bulan	Diterima_Banyaknya	Diterima_Nilai_(Rp)	Dikirim_Banyaknya	Dikirim_Nilai_(Rp)
1	Januari	966	1412734091	962	967004660
2	Februari	710	1062788388	907	947931642
3	Maret	922	1340585741	1138	1151628117
4	April	782	1445105583	1423	1626286006
5	Mei	453	879295665	502	535067760
6	Juni	597	954322563	734	719260452
7	Juli	559	1127618066	988	1073495444
8	Agustus	575	1420139105	848	860701139
9	September	528	1136747502	776	730003016
10	Oktober	387	874491925	668	686302646
11	November	11198	2190382971	748	815914718
12	Desember	540	991824722	11957	2461907160
13	Total	18217	14836036322	21651	12575502760
