﻿_id	Bulan	Banyaknya_yang_Diterima	Dikirim_Banyaknya	Dikirim_Nilai_(Rp)
1	Januari	18853	15100	289546351
2	Februari	17847	13214	249017686
3	Maret	15798	14840	286361971
4	April	20275	15356	302365643
5	Mei	21893	17592	328209891
6	Juni	18686	16916	285101641
7	Juli	16434	12298	259605105
8	Agustus	16343	11456	250350425
9	September	14647	10827	239354905
10	Oktober	15711	11234	236364812
11	November	17500	10374	223523120
12	Desember	14896	12014	253392414
13	Total	208883	161221	3203193964
