Tahun 2023
Dataset description:
"Jumlah puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat dan vaksin esensial dinyatakan dalam satuan persen (%). Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan...
Source: Presentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Kota Magelang
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 18, 2024 |
| Metadata last updated | December 18, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 100 |
| Has views | True |
| Id | 85869659-80a2-485f-8cce-eececb659e6e |
| On same domain | True |
| Package id | b27d1fec-d597-449b-b830-85424b6af098 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
