Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah penduduk umur ≥18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 31, 2024 |
| Metadata last updated | December 31, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 88 |
| Has views | True |
| Id | 7ed47032-36bd-42ea-adc6-0cae761103ad |
| On same domain | True |
| Package id | fd7d74fc-57c5-49a9-a73b-a86dc0b3baa4 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
