Tahun 2022
Dataset description:
Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m2 per kapita, kondisi atap, lantai,...
Source: Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kota Magelang
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 18, 2024 |
| Metadata last updated | December 18, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 90 |
| Has views | True |
| Id | b9b65385-7d5c-4de8-8b73-6e9b1b8c3d96 |
| On same domain | True |
| Package id | cd2c53b4-1fe0-4d79-85a5-8b7a45158365 |
| State | active |
| Url type | upload |
