Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah pemakai darah per bagian menurut bangsal dalam kurun waktu tertentu
Source: Penggunaan Darah Berdasarkan Bagian yang Menerima di PMI Kota Magelang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Bulan | text | ||
| Bedah | numeric | ||
| Kebidanan | numeric | ||
| Penyakit_Dalam | numeric | ||
| Anak | numeric | ||
| Lainnya | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 9, 2024 |
| Metadata last updated | December 9, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 490 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b1481ad7-b7b3-4c07-98a0-2ac6832676ac |
| On same domain | True |
| Package id | 04e92cf2-d1cf-46aa-a0ac-0116ca2c1045 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
